Kicker Managerspiel (ger)
•
10 Aug 2007, 10:00
•
Journals
my final lineup :D (transfers close today cause the Bundesliga starts today at 20:30cet)
Torhüter
Blazek, Jaromir 1. FC Nürnberg 2,0 0 0
Stephan, Alexander 1. FC Nürnberg 0,1 0 0
Männel, Martin Energie Cottbus 0,1 0 0
Abwehr
Fritz, Clemens Werder Bremen 3,0 0 0
Wolf, Andreas 1. FC Nürnberg 3,5 0 0
Madlung, Alexander VfL Wolfsburg 2,0 0 0
Cherundolo, Steven Hannover 96 2,0 0 0
Feick, Arne Energie Cottbus 0,8 0 0
Mavraj, Mergim VfL Bochum 0,3 0 0
Mittelfeld
Blaszczykowski, Jakub Borussia Dortmund 4,0 0 0
Zé Roberto Bayern München 4,5 0 0
Galasek, Tomas 1. FC Nürnberg 3,5 0 0
Rosenthal, Jan Hannover 96 2,5 0 0
Carnell, Bradley Karlsruher SC 1,5 0 0
Ben-Hatira, Änis Hamburger SV 0,5 0 0
Tyrala, Sebastian Borussia Dortmund 0,5 0 0
Evljuskin, Sergej VfL Wolfsburg 0,2 0 0
Sturm
Zidan, Mohamed Hamburger SV 5,0 0 0
Epalle, Joel VfL Bochum 3,0 0 0
Sanogo, Boubacar Werder Bremen 2,2 0 0
Ede, Chinedu Hertha BSC 1,2 0 0
Sam, Sidney Hamburger SV 0,1 0 0
Torhüter
Blazek, Jaromir 1. FC Nürnberg 2,0 0 0
Stephan, Alexander 1. FC Nürnberg 0,1 0 0
Männel, Martin Energie Cottbus 0,1 0 0
Abwehr
Fritz, Clemens Werder Bremen 3,0 0 0
Wolf, Andreas 1. FC Nürnberg 3,5 0 0
Madlung, Alexander VfL Wolfsburg 2,0 0 0
Cherundolo, Steven Hannover 96 2,0 0 0
Feick, Arne Energie Cottbus 0,8 0 0
Mavraj, Mergim VfL Bochum 0,3 0 0
Mittelfeld
Blaszczykowski, Jakub Borussia Dortmund 4,0 0 0
Zé Roberto Bayern München 4,5 0 0
Galasek, Tomas 1. FC Nürnberg 3,5 0 0
Rosenthal, Jan Hannover 96 2,5 0 0
Carnell, Bradley Karlsruher SC 1,5 0 0
Ben-Hatira, Änis Hamburger SV 0,5 0 0
Tyrala, Sebastian Borussia Dortmund 0,5 0 0
Evljuskin, Sergej VfL Wolfsburg 0,2 0 0
Sturm
Zidan, Mohamed Hamburger SV 5,0 0 0
Epalle, Joel VfL Bochum 3,0 0 0
Sanogo, Boubacar Werder Bremen 2,2 0 0
Ede, Chinedu Hertha BSC 1,2 0 0
Sam, Sidney Hamburger SV 0,1 0 0
das team is ganz brauchbar vom noor...Epalle und Cherundolo hätt ich nit genommen, vor allem der Ami will seit nem Jahr den Verein wechseln...aber sonst serr nice
HELP PLZ ! :D
das mit dem dummen griechen hör ich heut zum ersten Mal ://
http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/startseite/artikel/123225
http://www.kicker.de/news/fussball/bundesliga/startseite/artikel/365632 <-- cherundolo bis 2010 bei H96
kirgiakos bleibt imo, glaub nit daß der friedhelm seinen abwehrchef 1 tag vor ligastart abgibt
Kahn, Oliver Bayern München 4,5 0 0
Golz, Richard Hannover 96 0,3 0 0
Dreher, Bernd Bayern München 0,1 0 0
Abwehr
Kovac, Robert Borussia Dortmund 3,0 0 0
Mathijsen, Joris Hamburger SV 3,5 0 0
Osorio, Ricardo VfB Stuttgart 2,0 0 0
Langkamp, Sebastian Hamburger SV 0,1 0 0
Pischorn, Marco VfB Stuttgart 0,1 0 0
Kammermeyer, Michael 1. FC Nürnberg 0,2 0 0
Mittelfeld
Blaszczykowski, Jakub Borussia Dortmund 4,0 0 0
Yelen, Zafer Hansa Rostock 2,3 0 0
Zé Roberto Bayern München 4,5 0 0
Ribery, Franck Bayern München 8,5 0 0
Rydlewicz, René Hansa Rostock 0,8 0 0
Ljubicic, Kreso Eintracht Frankfurt 0,1 0 0
Müller, Christian Hertha BSC 0,6 0 0
Zajas, David VfL Bochum 0,1 0 0
Sturm
Castelen, Romeo Hamburger SV 2,5 0 0
Klimowicz, Diego Fernando Borussia Dortmund 3,5 0 0
Lauth, Benjamin Hannover 96 1,3 0 0
Choupo-Moting, Eric Maxim Hamburger SV 0,1 0 0
Weber, Christoph 1. FC Nürnberg 0,2 0 0
3-4-3
die ersten sind jeweils die aufgestellten
fm03 is last good edition of an EA Managergame
Miller, Markus Karlsruher SC 2,0 0 0
Kornetzky, Jean-Francois Karlsruher SC 0,3 0 0
Klandt, Patric Hansa Rostock 0,1 0 0
Kyrgiakos, Sotirios Eintracht Frankfurt 3,0 0 0
Demichelis, Martin Bayern München 3,0 0 0
Madlung, Alexander VfL Wolfsburg 2,0 0 0
Sinkiewicz, Lukas Bayer Leverkusen 2,0 0 0
Rodenberg, Maik Arminia Bielefeld 0,1 0 0
Langkamp, Sebastian Hamburger SV 0,1 0 0
Zé Roberto Bayern München 4,5 0 0
Borowski, Tim Werder Bremen 4,5 0 0
Engelhardt, Marco 1. FC Nürnberg 3,5 0 0
Rosenthal, Jan Hannover 96 2,5 0 0
Baumann, Frank Werder Bremen 1,8 0 0
Riether, Sascha VfL Wolfsburg 1,6 0 0
Ljubicic, Kreso Eintracht Frankfurt 0,1 0 0
Bartels, Fin Hansa Rostock 0,1 0 0
Rosenberg, Markus Werder Bremen 4,0 0 0
Klimowicz, Diego Fernando Borussia Dortmund 3,5 0 0
Charisteas, Angelos 1. FC Nürnberg 3,5 0 0
Mölders, Sascha MSV Duisburg 0,1 0 0
Sam, Sidney Hamburger SV 0,1 0 0
Torhüter Miller, Markus Karlsruher SC 2,0 0 0
Kornetzky, Jean-Francois Karlsruher SC 0,3 0 0
Abwehr Madlung, Alexander VfL Wolfsburg 2,0 0 0
Kyrgiakos, Sotirios Eintracht Frankfurt 3,0 0 0
Demichelis, Martin Bayern München 3,0 0 0
Filipescu, Iulian MSV Duisburg 0,9 0 0
Mittelfeld Gentner, Christian VfL Wolfsburg 1,0 0 0
Riether, Sascha VfL Wolfsburg 1,6 0 0
de Jong, Nigel Hamburger SV 2,0 0 0
Borowski, Tim Werder Bremen 4,5 0 0
Rosenthal, Jan Hannover 96 2,5 0 0
Aduobe, Godfried Karlsruher SC 1,0 0 0
Sturm Sanogo, Boubacar Werder Bremen 2,2 0 0
Asamoah, Gerald FC Schalke 04 3,5 0 0
Hähnge, Sebastian Hansa Rostock 0,2 0 0
Tor Miller, Markus KSC 2,00 0 0
Kornetzky, Jean-Francois KSC 0,30 0 0
Deumeland, Jonas WOB 0,10 0 0
Abwehr Fathi, Malik BSC 1,60 0 0
Demichelis, Martin FCB 3,00 0 0
Madlung, Alexander WOB 2,00 0 0
Naldo BRE 7,00 0 0
Langkamp, Sebastian HSV 0,10 0 0
Simunic, Josip BSC 3,50 0 0
Mittelfeld Borowski, Tim BRE 4,50 0 0
Rosenthal, Jan H96 2,50 0 0
de Jong, Nigel HSV 2,00 0 0
Riether, Sascha WOB 1,60 0 0
Dabrowski, Christoph BOC 2,00 0 0
Sturm Charisteas, Angelos FCN 3,50 0 0
Vittek, Robert FCN 4,00 0 0
Barbarez, Sergej LEV 1,50 0 0
selfreply ftw!
Name Preis
S M. Zidan 2.8 Mio.
S K. Kuranyi 5.3 Mio.
M Diego 11.0 Mio.
M J. Rosenthal 1.6 Mio.
M S. Rolfes 3.2 Mio.
M M. Petric 2.9 Mio.
V Dede 4.9 Mio.
V Rafinha 5.7 Mio.
V S. Cherundolo 2.1 Mio.
V C. Fritz 4.0 Mio.
T M. Neuer 1.3 Mio.
________________________________________________
Hier sehen Sie Ihre Ersatzbank
Name Preis
S A. Charisteas 1.7 Mio.
S W. Menga 0.4 Mio.
M J. Böhme 1.1 Mio.
M S. Tüting 0.1 Mio.
V A. Görlitz 0.8 Mio.
V M. Amedick 0.9 Mio.
T D. Riemer 0.1 Mio.
T A. Stephan 0.1 Mio.
hab die aufstellung editiert
diego 11 Mio und Manuel Neuer 1,3Mio? wo isn da die verhältnismäßigkeit??? zumal der nikilov nur 0,3Mio billiger is^^
diego kostet 8,5 Mio
kuranyi 8 Mio
Neuer war teuerster Torhüter mit 4,5 Mio
wo haste deine preise her???
ihr meint doch www.sportbild.de ?
:D
2008 ?