BRACKET:[/b]]image: 635Image5

SCHEDULE:[/b]]

27-4 February/March

Belgium Vlaams-Brabant vs Belgium Wallonië
Netherlands Gelderland vs Netherlands Noord-Brabant
Netherlands Zuid-Holland vs Belgium Antwerpen
Netherlands Overijssel vs Netherlands Groningen

LINE-UPS:[/b]]

Netherlands Gelderland

Netherlands aapje

Netherlands Testi
Netherlands NzZ
Netherlands Arise
Netherlands LavOd
Netherlands dEzz
Netherlands L4mpje

Netherlands timbolina
Netherlands anima
Netherlands knabL

Netherlands Zuid-Holland

Netherlands xPERiA

Netherlands 0V1E
Netherlands mize
Netherlands HunteR
Netherlands Lun4t1c
Netherlands jackie
Netherlands highway
Netherlands rEZHnI
Netherlands m4rk
Netherlands Krii
Netherlands adeto
Netherlands AmAzOn

Belgium West-Vlaanderen

Belgium P5Y

Belgium homieee
Belgium Kevin
Belgium jetro
Belgium nakato
Belgium nickk

Belgium a1Rtj
Belgium harmen
Belgium vyndEm
Belgium xarQi
Belgium sKILVA
Belgium Piegie

Belgium Wallonië

Belgium MEPHii

Belgium Lolita
Belgium Buzzer
Belgium BuNeD
Belgium Heavenn
Belgium nicolah
Belgium DiNg
Belgium sadface
Belgium viquel
Belgium nkd
Belgium mizuti

Belgium Oost-Vlaanderen

Belgium vyper

Belgium fostruM
Belgium nuNca
Belgium POEPj
Belgium devaS
Belgium Prydz

Belgium highsen
Belgium Unpure
Belgium Keith Disqualified!

Belgium Antwerpen

Belgium eron

Belgium Crook
Belgium Vikodin
Belgium DOOPPI
Belgium vila
Belgium RedoX
Belgium Amnii
Belgium Gero
Belgium mesq
Belgium fable


Netherlands Groningen

Netherlands stib

Netherlands Efax
Netherlands joshua
Netherlands Mott4
Netherlands MOTiF
Netherlands aureon
Netherlands phesje
Netherlands venoM
Netherlands newbcake
Netherlands Matjj
Netherlands Shootej
Netherlands Stefano

Belgium Vlaams-Brabant

Belgium Jere

Belgium chry
Belgium Player
Belgium Boss
Belgium dAv1d
Belgium emzii

Belgium blitzz
Belgium lazio
Belgium raslov
Belgium frauwe
Belgium goku
Belgium femme

Netherlands Noord-Brabant

Netherlands Otyg

Netherlands biZZy
Netherlands fusii
Netherlands rockskin
Netherlands Flexican
Netherlands twizzt

Netherlands implux
Netherlands xeoxis
Netherlands yNkk
Netherlands fritsie


Netherlands Utrecht

Netherlands outlAw

Netherlands j4ck
Netherlands Sco
Netherlands amaZe
Netherlands twisbo
Netherlands seKtori

Netherlands crabje
Netherlands Vyjiii


Netherlands Overijssel

Netherlands PHOTO

Netherlands Artifexx
Netherlands Ati_
Netherlands banaan
Netherlands cRackeR
Netherlands jacksoN
Netherlands spho

Netherlands Deatheater
Netherlands TrgT
Netherlands vl0zje

Belgium Limburg

Belgium Gifted

Belgium chizz6l
Belgium AL1
Belgium SuP3r
Belgium ecklav
Belgium witje
Belgium uNDEAd

Belgium fishbot
Belgium nawor
Belgium Strango
Belgium Zaklantaarn Disqualified!



SIGN-UPS:[/b]]



NetherlandsNoord-Brabant

- Rockskin || - || - || Captain

- Deann || Tilburg || 22 || Captain

- fritsie || Helmond || 32 || Captain

- FLExican || Goirle || 17 || Captain

- TwiZzt || Gilze || 18 || Captain

- Otyg || Breda || 21 || Captain

- fusii || Mierlo || 19 || Captain

- xeoxis || Oosterhout || 20 || Captain

- exceed || Breda || 20 || Captain

- biZZy || Stevensbeek || 20 || Captain

- T3rpie || Zevenbergen || 21 || Captain

- imPlux || Tilburg || 18 || Captain

- bartmen|| Den-Bosch || 30 || Captain

- Halidith || Maren-Kessel || 17 || Captain

- yNkk || Breda || 17 || Captain

NetherlandsGelderland

- lowbot || Apeldoorn || 18 || Captain

- dEzz || Arnhem || 20 || Captain

- Testi || Ede || 22 || Captain

- aapje || Wezep || 19 || Captain

- knabL || Aalten || 20 || Captain

- LavOd || Bredevoort || 23 || Captain

- Arise || Nijmegen || 22 || Captain

- Anima || Ruurlo || 18 || Captain

- NzZ || Arnhem || 21 || Captain

- H1ko || Tiel || 17 || Captain

- TimbolinA || Elst || 19 || Captain

- L4mpje || Doetinchem || 20 || Captain

NetherlandsOverijssel

- vl0zje || Hardenberg || 22 || Captain

- cRackeR || Deventer || 19 || Captain

- Ati || Nieuwleusen || 21 || Captain

- Artifexx || Enschede || 19 || Captain

- SamuelLJackson || Raalte || 19 || Captain

- banaan || Deventer || 21 || Captain

- PHOTOSYNTHESIS || Deventer || 21 || Captain

- deatheater || Heino || 18 || Captain

- TrgT || Delden || 23 || Captain

NetherlandsNoord-Holland

- ton1 || Amsterdam || 23 || Captain

- m9ve || Amsterdam || 19 || Captain

- Carlos || Alkmaar || 23 || Captain

- faii7h || Switerbant || 20 || Captain

NetherlandsZuid-Holland

- Lun4t1c || Rotterdam || 25 || Captain

- jACKIE || Krimpen || 24 || Captain

- Adeto || Leiden || 20 || Captain

- fklsz || Rotterdam || 45 || Captain

- Regret || Voorhout || 21 || Captain

- Flappie || Nieuwveen || 18 || Captain

- AmAzOn || Boskoop || 19 || Captain

- HunteR || Rotterdam || 18 || Captain

- abzes || Rotterdam || 18 || Captain

- Foxis || Zoetermeer || 18 || Captain

- Highway|| Rotterdam || 18|| Captain

- rezhni || Rotterdam || 20 || Captain

- xPERiA || Rotterdam || 21 || Captain

- m4rk || Alblasserdam || 19 || Captain

- Krii || Leiden || 20 || Captain

- MiTCH || Poortugaal || 17 || Captain Disqualified!

- 0V1E || Rotterdam || 22 || Captain

NetherlandsLimburg

NetherlandsUtrecht

- amQZE || Utrecht || 18 || Captain

- Vyjii || Utrecht || 19 || Captain

- Sco || Utrecht || 19 || Captain

- outlAw || Utrecht || 19 || Captain

- crabje || Veenendaal || 24 || Captain

- twisbo || Soesterduinen || 18 || Captain

- j4ck || Veenendaal || 16 || Captain

- seKtori || Vinkeveen || 19 || Captain

NetherlandsDrenthe

NetherlandsGroningen

- Revenge || Ulrum || 19 || Captain

- Stefano || Groningen || 21 || Captain

- aureon || Groningen 23 || Captain

- phesjeee || Groningen || 20 || Captain

- stib || Onnen || 20 || Captain

- venoM || Winschoten || 20 || Captain

- Shootej || Warffum || 23 || Captain

- Matjj || Groningen || 19 || Captain

- newbcake || Groningen || 18 || Captain

- Joshua || Groningen || 19 || Captain

- Efax || Groningen || 21 || Captain

- Mott4 || Vries || 20 || Captain

- Jinxx || Ulrum || 20 || Captain

- MOTiF || Geen vaste woon- of verblijfplaats || 19 || Captain

- qLIMAX || Groningen || 18 || Captain

NetherlandsFriesland

- dipstick || Noordbergum || 19 || Captain

- RobinSteen || Giekerk || 16 || Captain

- Farza || Heerenveen || 22 || Captain

NetherlandsZeeland

- waka flocka || Vlissingen || 22 || Captain

- Exc1te || Noordgouwe || 18 || Captain

- loazis || Middelburg || 21 || Captain

NetherlandsFlevoland

- mize || Dronten || - || Captain

BelgiumWest-Vlaanderen

- Nickk || - || 21 || Captain

- beN || Brugge || 21 || Captain

- Piegie || Zonnebeke || 17 || Captain

-a1Rtj || Roeselare || 18 || Captain

- Harmen || Waregem || 16 || Captain

- jetro || Tielt || 21 || Captain

- nakato || Izegem || 24 || Captain

- Kevin || Tielt || 21 || Captain

- P5Y|| Ieper || 25 || Captain

- nAz || Brugge || 22 || Captain

- sKILVA || Brugge || 18 || Captain

- Slic3r || Ingelmunster || 17 || Captain

- xarQi || Zedelgem || 21 || Captain

- Homie || Sijsele || 20 || Captain

- vyndEm || Waregem || 16 || Captain

BelgiumAntwerpen

- crook || Zwijndrecht || 25 || Captain

- fable || Westerlo || 22 || Captain

- Amnii || Grobbendonk || 20 || Captain

- mesq || Hemiksem || 21 || Captain

- vila || Lier || 23 || Captain

- Gero || Arendonk || 21 || Captain

- brutall || Ravels || 43 || Captain

- DOOPPI || Merksplas || 19 || Captain

- fau5 || Antwerpen || 18 || Captain

- eron || Ravels || 16 || Captain

- RedoX || Putte || 20 ||Captain

- Vikodin || Turnhout || 16 || Captain

BelgiumLimburg

- zaklantaarn || Bilzen || 16 || Captain

- ecklav || Heusde-Zolder || 22 || Captain

- fishbt || Lanaken || 20 || Captain

- uNDEAd || Zolder || 21 || Captain

- Witje || Houthalen || 23 || Captain

- chizz6l || Houthalen || 23 || Captain

- AL1 || Beringen || 20 || Captain

- Sup3r || Tessenderlo || 20 || Captain

- Gifted || Tessenderlo || 23 || Captain

- strango || Hasselt || 21 || Captain

- NawoR|| Sint-Truiden || 21 || Captain

BelgiumVlaams-Brabant

- bl1ster || Leuven || 17 || Captain

- raslov || Scherpenheuvel || 21 || Captain

- dAv1d || Keerbergen || 26 || Captain

- Jere || Leuven || 21 || Captain

- Goku || Groot-Bijgaarden || 18 || Captain

- bltzZ || Dilbeek || 19 || Captain

- emzii || Leuven || 21 || Captain

- Lazio || Leuven || 22 || Captain

- MarcoCarola || Opwijk || 18 || Captain

- Frauwe || Leuven || 26 || Captain

- F3mm3 || Leuven || 21 || Captain

- lago || Hoegaarden || 16 || Captain

- MAESTROJEAN || Ternat || 17 || Captain

- Boss || Leuven || 21 || Captain

- Player || Ternat || 23 || Captain

- Chry || Ternat || 20 || Captain

BelgiumOost-Vlaanderen

- devaS || Wetteren || 22 || Captain

- nuNca || Merelbeke || 21 || Captain

- highsen|| Lede || 21 || Captain

- KariBoe || Aalter || 18 || Captain

- vyper || Sint-Pauwels || 20 || Captain

- unpure || Aalst || 18 || Captain

- Keithh || Deinze || 16 || Captain

- XtErMer || Aalter || 18 || Captain

- Me0w || Maldegem || 17 || Captain

- fostruM || Aalst || 22 || Captain

WalloniaTeam-Wallonie

- MEPHii || Arlon || 21 || Captain

- Lolita || Saint-Hubert || 17 || Captain

- BuNeD || Liège || 19 || Captain

- nicolah || Ottignies || 21 || Captain

- Buzzer || Arlon || 21 || Captain

- hEAVENn || Brussels || 16 || Captain

- DiNg || Brussels || 19 || Captain

- Nkd || Chaumont-Gistoux || 22 || Captain

- mizuti || Etterbeek || 23 || Captain

- Viquel || Tournai || 20 || Captain[/quote]